Rof 1-10G Mikroonda Optika Fibra Transdona Modulilo RF super fibra ligo ROF-moduloj
Priskribo
 
 		     			
Produkta trajto
Apliko
parametroj
| Parametro | Unuo | Min | Tipo | Maks | |
| Funkciiga frekvenco | GHz | 1 | -- | 10 | |
| Eniga RF-Potenco | dBm | -70 | - | 15 | |
| RF-gajno | dB | -- | -30 | -- | |
| En-benda plateco | dB | -1.8 | 
 | +1.8 | |
| 1dB kunprema punkto | dBm | -- | -- | 20 | |
| SFDR je 1GHz | dB/Hz2/3 | 103 | 
 | 
 | |
| IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
| Dissendilo | Funkcianta ondolongo | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
| RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
| SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
| Optika izolado | dB | 30 | -- | -- | |
| Elira potenco | mW | 10 | -- | -- | |
| Ricevilo | Funkcianta ondolongo | nm | 1100 | -- | 1700 | 
| Respondo | Aŭt-vespermanĝo | 0.85 | 0.9 | 
 | |
| Elektroprovizo | V | DC 5 | |||
| Energikonsumo | W | -- | -- | 10 | |
| Dimensio | mm | 95*60*21 | |||
mendinformojn
 * bonvolu kontakti nian vendiston se vi havas specialajn postulojn.
Rofea Optoelectronics ofertas produktserion de komercaj elektro-optikaj modulatoroj, fazmodulatoroj, intensecmodulatoroj, fotodetektiloj, laseraj lumfontoj, DFB-laseroj, optikaj amplifiloj, EDFA, SLD-lasero, QPSK-modulado, pulsa lasero, lumdetektilo, ekvilibra fotodetektilo, lasera pelilo, fibrooptika amplifilo, optika potencmezurilo, larĝbenda lasero, agordebla lasero, optika detektilo, laserdioda pelilo, fibra amplifilo. Ni ankaŭ provizas multajn specifajn modulatorojn por personigo, kiel ekzemple 1*4-aranĝaj fazmodulatoroj, ultra-malaltaj Vpi, kaj ultra-altaj ekstingoproporciaj modulatoroj, ĉefe uzataj en universitatoj kaj institutoj.
Ni esperas, ke niaj produktoj estos utilaj por vi kaj via esplorado.





 
             






