ROF 2-18GHz Mikroonda Optika Fibra Transdona Modulatoro RF super fibro-ligo ROF-moduloj
Priskribo

Produkta ĉefaĵo
Apliko
Parametroj
Parametro | Unuo | Min | Tipo | Max | |
Funkcia frekvenco | GHz | 2 | -- | 18 | |
Enira RF -Potenco | DBM | -70 | - | 15 | |
RF -gajno | dB | -- | -30 | -- | |
En-bando-ebenaĵo | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
1dB kunprema punkto | DBM | -- | -- | 20 | |
Sfdr@1ghz | DB/HZ2/3 | 103 |
|
| |
IMD3 | DBC | 30 | -- | -- | |
Dissendilo | Funkcianta ondolongo | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
Rin | DB/HZ | -- | -- | -145 | |
SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
Optika izolado | dB | 30 | -- | -- | |
Elira potenco | mW | 10 | -- | -- | |
Ricevilo | Funkcianta ondolongo | nm | 1100 | -- | 1700 |
Respondo | A/W | 0,85 | 0.9 |
| |
Elektroprovizo | V | DC 5 | |||
Potenco -Konsumo | W | -- | -- | 10 | |
Dimensio | mm | 95*60*21 |
mendi informojn
* Bonvolu kontakti nian vendiston se vi havas specialajn postulojn.
Rofea Optoelectronics ofertas produktan linion de komercaj elektro-optikaj modulatoroj, fazaj modulatoroj, intenseca modulatoro, fotodetektiloj, laseraj lumfontoj, DFB-laseroj, optika amplifilo, EDFA, SLD-lasero, QPSK-modulilo, Optical, Optical, Optical, Optical, Optical, Optical, Optical, Optical, Optical, Optical, Optical, Optical, Optical, Optical, Optical, Optical, Optical, Optical, FIPLICER. Lasero, optika detektilo, lasera dioda ŝoforo, fibro -amplifilo. Ni ankaŭ provizas multajn apartajn modulatorojn por personigo, kiel ekzemple 1*4 Array-fazaj modulatoroj, ultra-malalta VPI, kaj ultra-alta estingo-modulatoroj, ĉefe uzataj en universitatoj kaj institutoj.
Mi esperas, ke niaj produktoj helpos vin kaj al via esplorado.